Top Performer< zurück

Sämtliche Performance-Werte werden hier in Euro berechnet, um eine tatsächliche Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Im Profil eines einzelnen Fonds finden Sie die Performance-Werte ebenfalls in Euro.

Möchten Sie Ihr Anlagerisiko senken? Dann nutzen Sie jetzt STOP+GO ...

 

FONDNAME
3M
6M
1J
3J
5J
MEAG ProInvest A 3,15 3,50 8,10 22,65 55,25
MB Fund - S Plus 10,84 12,25 22,51 49,58 49,18
Fondak A 5,60 3,17 8,81 16,58 48,86
AGIF - Allianz German Equity - AT - EUR 4,02 1,97 8,46 13,42 46,68
Allianz Adifonds 4,02 1,99 8,69 13,49 46,50
Allianz Thesaurus AT (EUR) 4,00 1,97 8,42 13,35 46,31
UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland 4,57 2,23 7,25 23,74 46,26
Concentra A (EUR) 3,63 1,64 8,35 13,04 45,60
UBS (Lux) Equity - German High Dividend (EUR) P-acc 4,54 2,15 7,04 22,79 45,00
DWS German Equities Typ O 2,76 0,72 3,05 9,68 44,78
Allianz Vermögensbildung Deutschland A (EUR) 5,95 1,70 9,11 15,03 42,93
DekaFonds CF 2,74 1,64 7,48 17,84 42,51
SEB Aktienfonds 2,69 -0,51 6,17 13,80 41,73
sentix Fonds Aktien Deutschland 4,26 3,94 8,49 19,22 41,20
DWS Investa LD 3,61 0,49 5,28 10,01 41,04
LBBW Exportstrategie Deutschland 1,38 -3,68 -1,54 6,61 39,03
Monega Germany 3,10 2,69 5,83 14,82 37,44
AL Trust Aktien Deutschland 2,53 0,57 2,17 8,46 31,62
AMUNDI GERMAN EQUITY - A (C) 2,15 -3,55 -0,22 5,09 27,70
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds DR-EUR 1,00 -3,52 -1,91 7,64 24,04

Log-In Berater